Publicado em 12/02/2026 20h27
I. Aprovação de Ata
Aprovada a Ata da 233ª Reunião Ordinária do Gecex
II. Defesa Comercial e Interesse Público
a) Mantida na pauta do Gecex a proposta de aplicação de direito antidumping provisório sobre as importações de malhas de poliéster, originárias da China.
b) Aprovada a proposta de aplicação de direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de laminados planos a frio originárias da China.
c) Aprovada a proposta de aplicação de direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de agulhas hipodérmicas, originárias de China.
d) Aprovada a proposta de aplicação de direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de laminados planos revestidos, originárias da China.
e) Aprovada a proposta de modulação do direito antidumping sobre as importações brasileiras de laminados planos de aço ao silício, denominados magnéticos, de grão não orientado (aço GNO), originárias da Alemanha, da China, da Coreia do Sul e de Taipé Chinês, após avaliação de interesse público.
f) Aprovada a proposta de não intervenção por interesse público no direito antidumping definitivo aplicado sobre as importações brasileiras de poliol poliéter, originárias da China e dos Estados Unidos da América.
g) Aprovada a proposta de indeferimento do pedido de reconsideração contra decisão que prorrogou o direito antidumping aplicado às importações de etanolaminas dos EUA e da Alemanha.
III. Alterações Tarifárias – Mercosul
- Deliberação em relação à Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum do Mercosul – Letec
- Aprovadas as propostas de deferimento total ou parcial de 4 (quatro) pleitos da Letec, que ocuparão uma vaga na Lista, conforme quadro abaixo:
| # | Processo SEI | Tipo de Pleito | NCM | Ex-Tarifário | Descrição | Alteração tarifária | Quota | Prazo | Pleiteante |
| 1 | 19971.001314/2025-3719971.001315/2025-81 | Novo | 3004.90.69 | Sim* | Contendo palmitato de paliperidona | De 7,2% para 0% | – | – | Adium S.A. |
| Nota Técnica SEI nº 2570/2025/MDIC | |||||||||
| 2 (i) | 19971.001258/2025-3119971.001259/2025-85 | Novo | 4002.99.90 | Sim* | Borracha de epicloroidrina (ECO) e seus terpolímeros, em formas primárias, destinada à formulação de compostos de borracha para aplicações automotivas e industriais com elevada resistência a combustíveis, óleos, calor e envelhecimento | De 10,8% para 0% | 100 toneladas | 365 dias | ABIARB – Associação Brasileira da Indústria de Artefatos de Borracha |
| Nota Técnica SEI nº 2809/2025/MDIC | |||||||||
| 3 (ii) | 19971.000661/2025-42 19971.000662/2025-97 | Novo | 4005.10.10 | Sim* | TPV – Elastômero termoplástico vulcanizado dinamicamente a base da borracha de etileno-propileno-dieno-monômero (EPDM) e da resina termoplástica de Polipropileno (PP) | De 0% para 12,6% | – | 365 dias | FCC – Indústria e Comércio Ltda. |
| Nota Técnica SEI nº 89/2026/SDIC/MDIC | |||||||||
| 4 | 19971.000840/2025-8019971.000841/2025-24 | Novo | 8507.60.00 | Sim* | Arranjos de bateria de Lítio-íon 14,8 V 5,8 Ah nominal lítio-íon, com circuito de proteção corrente de descarga máxima 4A, corrente de carga máxima 2A, 4 terminais de fios 15cm, montada em placa epoxy com capa PVC, dimensões: 75 x 67 x 37mm | De 18% para 0% | – | 365 dias | Cadoma Soluções Automatizadas Ltda. |
| Nota Técnica SEI nº 2137/2025/MDIC | |||||||||
* Necessária a criação de novo Ex-tarifário por parte da Receita Federal do Brasil.
(i) O pleito foi inicialmente registrado no mecanismo de Desabastecimento, com solicitação de quota de 6.000 toneladas. Após a análise técnica, o Gecex acompanhou a avaliação do CAT e encaminhou pela migração do pleito para a Letec, com fixação de quota de 100 toneladas.
(ii) No caso do pleito registrado no mecanismo de DCC, com alíquota solicitada de 30%, o Gecex novamente seguiu a recomendação do CAT e deliberou pela migração para a Letec, com alíquota ajustada para 12,6%.
- Aprovadas as propostas de indeferimento de 2 (dois) pleitos de inclusão/exclusão na Letec, conforme quadro abaixo:
| # | Processo SEI | Tipo de Pleito | NCM | Ex-Tarifário | Descrição | Alteração Tarifária | Quota | Prazo | Pleiteante |
| 1 | 19971.001004/2025-1219971.001005/2025-67 | Novo | 1107.10.10 | Não | Malte, não torrado, inteiro ou partido | De 9% para 0% | 400.000 toneladas | 12 meses | Malteria Soufflet Brasil Ltda. |
| Nota Técnica SEI nº 2307/2025/MDIC | |||||||||
| 2 | 19971.001394/2025-2119971.001395/2025-75 | Novo | 3004.20.29 | Sim | De uso veterinário, à base de tartarato de tilvalosina, próprio para ser colocado na ração dos animais, apresentado em forma granular | De 7,2% para 0% | 5.460.000 quilogramas | 39 meses | Eco Animal Health do Brasil Comércio de Produtos Veterinários Ltda. |
| Nota Técnica SEI nº 2665/2025/MDIC | |||||||||
- Aprovada a proposta de manutenção em pauta de 1 (um) pleito da Letec, conforme quadro abaixo:
| # | Processo SEI | Tipo de Pleito | NCM | Ex-Tarifário | Descrição | Alteração tarifária | Quota | Prazo | Pleiteante |
| 1 | 19971.000099/2025-5719971.000100/2025-43 | Novo | 8507.60.00 | Sim | Baterias de ions de lítio ferro fosfato (LFP) para uso em aplicações estacionárias | De 18% para 25% | – | 365 dias | UCB da Amazônia S.A. |
b. Deliberação em relação ao Mecanismo de desabastecimento (Resolução GMC nº 49/19)
b.1) Pleitos brasileiros por razão de desabastecimento
- Aprovadas as propostas de deferimento total ou parcial e envio ao Mercosul de 19 (dezenove) pleitos relacionados ao mecanismo de desabastecimento, conforme quadro abaixo:
| # | Processo SEI | Tipo de Pleito | NCM | Ex-Tarifário | Descrição | Redução do II | Quota | Prazo | Pleiteante |
| 1 (i) | 19971.000617/2025-3219971.000618/2025-87 | Renovação fora do prazo | 3802.10.00 | 001 | Carvões ativados, sob a forma de grânulos, dos tipos utilizados como meios filtrantes nos reservatórios para adsorção de vapores de combustíveis em veículos automotores | De 10,8% para 0% | 717 toneladas | 365 dias | S Riko Automotive Hose Tecalon Brasil S.A e Outros |
| Nota Técnica SEI nº 1838/2025/MDIC | |||||||||
| 2 (ii) | 19971.001054/2025-0819971.001055/2025-44 | Novo | 8501.20.00 | Sim* | Motores elétricos do tipo universal, com pacote de estator laminado entre 54 × 20 mm e 98 × 45 mm, carcaça aberta com laterais em chapa de aço-carbono, rotor bobinado com 10 ou 12 bobinas ligadas a comutador com 10, 12, 20 ou 24 lâminas de cobre; enrolamentos estatóricos em fio de cobre, alumínio ou combinação, com velocidade única ou com uma, duas ou três derivações de bobinagem; tensão nominal entre 127 V e 240 V, frequência entre 50 Hz e 60 Hz; potência em condição de bloqueio entre 500 W e 2.000 W e potência operacional entre 350 W e 1.750 W; conjugado operacional entre 1.100 gf·cm e 12.000 gf·cm, em rotação entre 4.000 rpm e 15.400 rpm e rendimento máximo entre 40% e 67%; dotados ou não de protetor térmico (105 °C, 130 °C ou 160 °C), ventilador plástico para arrefecimento, ponta de eixo dianteiro roscada à esquerda (M4 × 0,7; M5 × 0,8; M6 × 0,8 ou 3/16″) e posterior lisa ou estriada, com ou sem caixa de engrenagem de redução acoplada; vida útil em ensaio acelerado entre 48 h e 96 h, conforme o modelo e a faixa de potência (entre 200 W e 670 W). | De 18% para 0% | 11,5 milhões de unidades | 365 dias | MK BR S.A |
| Nota Técnica SEI nº 2301/2025/MDIC | |||||||||
| 3 (iii) | 19971.001329/2025-0319971.001330/2025-20 | Renovação fora do prazo | 8501.20.00 | 061, 062, 063 | Motores elétricos universais específicos para liquidificadores | De 18% para 0% | 11,5 milhões de unidades | 365 dias | SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda. |
| Nota Técnica SEI nº 2301/2025/MDIC | |||||||||
| 4 | 19971.001309/2025-2419971.001310/2025-59 | Novo | 8535.21.00 | Sim* | Disjuntores com ampolas a Vácuo para Sistema de Geração Trifásica, em tensão nominal maior que 1,0kV e até 24kV, corrente nominal de 3000A até 15000A, corrente de curto-circuito simétrica de 50kA até 130kA, utilizados em sistemas de geração de energia, compensadores síncronos e sistemas de bombeamento em média tensão | De 14,4% para 0% | 30 unidades | 365 dias | Siemens Brasil Ltda. |
| Nota Técnica SEI nº 2569/2025/MDIC | |||||||||
| 5 | 19971.001056/2025-9919971.001057/2025-33 | Novo | 2309.90.90 | Sim* | Preparações à base de cloreto de amônio (15 a 25% em peso), para suplementação de bovinos leiteiros não lactantes | De 7,2% para 0% | 485 toneladas | 365 dias | Phirbo Saúde Animal Internacional Ltda. |
| Nota Técnica SEI nº 2619/2025/MDIC | |||||||||
| 6 | 19971.000848/2025-46 19971.000849/2025-91 | Novo | 8535.90.90 | Sim (iv) | Buchas condensivas de papel impregnado em resina (RIP) ou de isolante sintético impregnado com resina (RIS) | De 14,4% para 0% | 1.000 unidades | 365 dias | Weg Equipamentos Elétricos S/A |
| Nota Técnica SEI nº 2762/2025/MDIC | |||||||||
| 7 | 19971.001397/2025-64 19971.001398/2025-17 | Renovação | 2902.43.00 | Não | Paraxileno | De 3,6% para 0% | 300.000 toneladas | 365 dias | Alpek Polyester Pernambuco S.A. |
| Nota Técnica SEI nº 2971/2025/MDIC | |||||||||
| 8 | 19971.001401/2025-94 19971.001402/2025-39 | Renovação de medida expirada | 8516.80.90 | 001 | Resistência de degelo por radiação térmica com potência máxima até 260W, tensão de operação de 127V ou 220V, com uma ou mais zonas de densidade de potência e isolamento elétrico em MgO (óxido de magnésio), com até dois fusíveis do tipo térmico contendo rede elétrica e conectores para aplicação em refrigeradores de uso doméstico. | De 16% para 0% | 2.000.000 unidades | 365 dias | Electrolux do Brasil S.A. |
| Nota Técnica SEI nº 2972/2025/MDIC | |||||||||
| 9 | 19971.001460/2025-62 19971.001461/2025-15 | Renovação – alteração na redação do Ex Tarifário (v) | 2309.90.90 | 003 | Preparação à base de lasalocida (15% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó | De 7,2% para 0% | 13.800 toneladas (quota conjunta) (vi) | 365 dias | SINDIRAÇÕES – Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal |
| 10 | 19971.001462/2025-51 19971.001463/2025-04 | Renovação – alteração na redação do Ex Tarifário (v) | 2309.90.90 | 005 | Preparação à base de maduramicina (1% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó | De 7,2% para 0% | 365 dias | SINDIRAÇÕES – Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal | |
| 11 | 19971.001466/2025-30 19971.001467/2025-84 | Renovação – alteração na redação do Ex Tarifário (v) | 2309.90.90 | 007 | Preparação à base de avilamicina (10% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó. | De 7,2% para 0% | 365 dias | SINDIRAÇÕES – Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal | |
| 12 | 19971.001468/2025-29 19971.001469/2025-73 | Renovação – alteração na redação do Ex Tarifário (v) | 2309.90.90 | 008 | Preparação à base de flavomicina (10% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó. | De 7,2% para 0% | 365 dias | SINDIRAÇÕES – Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal | |
| 13 | 19971.001470/2025-06 19971.001471/2025-42 | Renovação – alteração na redação do Ex Tarifário (v) | 2309.90.90 | 009 | Preparação à base de fosfato de tilosina (25% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó, com um suporte de sabugo de milho | De 7,2% para 0% | 365 dias | SINDIRAÇÕES – Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal | |
| 14 | 19971.001476/2025-7519971.001477/2025-10 | Renovação – alteração na redação do Ex Tarifário (v) | 2309.90.90 | 010 | Preparação à base de narasina (10% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó | De 7,2% para 0% | 365 dias | SINDIRAÇÕES – Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal | |
| 15 | 19971.001478/2025-6419971.001479/2025-17 | Renovação – alteração na redação do Ex Tarifário (v) | 2309.90.90 | 011 | Preparação à base de cloreto de colina (60% a 70%, em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó, com um suporte de espiga de milho ou sílica | De 7,2% para 0% | 365 dias | SINDIRAÇÕES – Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal | |
| 16 | 19971.001480/2025-3319971.001481/2025-88 | Renovação – alteração na redação do Ex Tarifário (v) | 2309.90.90 | 012 | Preparação à base de bacitracina zinco (15% em peso), apresentada na forma de grânulos ou em pó | De 7,2% para 0% | 365 dias | SINDIRAÇÕES – Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal | |
| Nota Técnica SEI nº 2854/2025/MDIC (#9, #10, #11, #12, #13, #14, #15 e #16) | |||||||||
| 17 | 19971.001464/2025-41 19971.001465/2025-95 | Renovação | 4014.10.00 | 005 | Preservativos masculinos confeccionados em borracha sintética de poli-isopreno, contendo óleo de silicone | De 9% para 0% | 110 toneladas | 365 dias | Fábrica de Artefatos de Látex Blowtex Ltda. |
| Nota Técnica SEI nº 2855/2025/MDIC | |||||||||
| 18 | 19971.001551/2025-0619971.001552/2025-42 | Renovação | 7502.10.10 | Não | Catodos de níquel | De 5,4% para 0% | 7.200 toneladas | 365 dias | Villares Metals S.A. |
| Nota Técnica SEI nº 2978/2025/MDIC | |||||||||
| 19 (vii) | 19971.001403/2025-8319971.001404/2025-28 | Novo | 3006.91.10 | Não | Bolsas para colostomia, ileostomia e urostomia | De 5,4% para 0% | 480 toneladas | 365 dias | Coloplast do Brasil Ltda. |
| Nota Técnica SEI nº 2664/2025/MDIC | |||||||||
* Necessária a criação de novo Ex-tarifário por parte da Receita Federal do Brasil.
(i) No pleito originalmente registrado com solicitação de quota de 1.500 toneladas, mas o Gecex acolheu a proposta do CAT, deliberando pelo ajuste do montante para 717 toneladas.
(ii) Pleito previa quota de 10.361.192 unidades, mas o Gecex aprovou a recomendação do CAT que, após avaliação técnica, propôs o ajuste para 11,5 milhões de unidades, (vide item iii).
(iii) Os três Ex-tarifários desse processo foram incluídos no Ex-Tarifário criado no pleito #2 (MK BR), fator que foi considerado na definição do montante final da quota.
(iv) Redação do Ex-Tarifário validada pela RFB.
(v) Alteração na redação do Ex-Tarifário validada pela RFB.
(vi) O CAT recomendou a adoção de uma quota conjunta de 13.800 toneladas, encaminhamento que foi acolhido pelo Gecex em sua reunião. Tal volume refere-se à quota de 20 mil toneladas atualmente vigente para a totalidade da NCM, subtraída da quota aprovada para os 002, 004, 006 e 013 da mesma NCM, aprovados de forma separada na 233ª RO do Gecex.
(vii) Pleito registrado na Letec, sem quota, pelo prazo de 36 meses, mas o CAT recomendou a migração para o regime de Desabastecimento, com fixação de quota de 480 toneladas por 12 meses, proposta que foi aceita pelo Gecex nos termos recomendados.
- Aprovadas as propostas de indeferimento de 3 (três) pleitos, conforme detalhamento no quadro abaixo:
| # | Processo SEI | Tipo de Pleito | NCM | Ex-tarifários | Descrição | Redução do II | Quota | Prazo | Pleiteante |
| 1 | 19971.000872/2025-8519971.000873/2025-20 | Novo | 8506.10.19 | Sim | Pilhas alcalinas, de dióxido de manganês, do tipo LR6 (AA), de tensão igual a 1,5V | De 14,4% para 0% | 193.000.000 unidades | 365 dias | Duracell Comercial e Importadora do Brasil Ltda. |
| 2 | 19971.000874/2025-7419971.000875/2025-19 | Novo | 8506.10.19 | Sim | Pilhas alcalinas, de dióxido de manganês, do tipo LR03 (AAA), de tensão igual a 1,5V | De 14,4% para 0% | 194.000.000 unidades | 365 dias | Duracell Comercial e Importadora do Brasil Ltda. |
| Nota Técnica SEI nº 2354/2025/MDIC | |||||||||
| 3 | 19971.001262/2025-07 19971.001263/2025-43 | Novo | 3907.29.39 | Sim | Polipropileno glicol com monômero butil éter com grau de concentração 99%, para uso exclusivo na formulação de aerossol antiperspirante | De 12,6% para 0% | 1.053 toneladas | 365 dias | Unilever Brasil Industrial Ltda. |
| Nota Técnica SEI nº 2884/2025/MDIC | |||||||||
b.2) Pleitos de demais Estados-Partes do Mercosul
- Aprovadas as propostas de deferimento de 3 (três) pleitos dos demais Estados-Partes do Mercosul por razão de desabastecimento, conforme quadro abaixo:
| # | País | Processo SEI | NCM | Produto | Ex-Tarifário | Quota | Prazo | Alíquota Solicitada | Renovação | Pleiteante |
| 1 | Argentina | 19971.001569/2025-08 | 2836.20.10 | Carbonato de disodio — Anhidro | En briquetas, de los tipos utilizados en electrólisis, presentados en bolsas de 25 kg | 240.000 toneladas | 365 dias | De 9% para 2% | Sim | Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. |
| 2 | Paraguai | 19971.001672/2025-40 | 3004.39.29 | Los demás | Medicamento para tratar los problemas causados por deficiencia de leptina (Metreleptina) | 800 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Sim | Libra Paraguai SA |
| 3 | Uruguai | 19971.001538/2025-49 | 3004.90.29 | Los demás | Preparación farmacéutica en polvo, utilizada como laxante osmótico para la limpieza intestinal previa a procedimientos diagnósticos como la colonoscopía. Contiene como principio activo el Picosulfato de Sodio | 20.000 unidades | 365 dias | De 7,2% para 0% | Não | Rinque Pharma SA |
- Aprovada a proposta de indeferimento de 1 (um) pleito argentino por razão de desabastecimento, conforme quadro abaixo:
| # | País | Processo SEI | NCM | Produto | Ex-Tarifário | Quota | Prazo | Alíquota Solicitada | Renovação | Pleiteante |
| 1 | Argentina | 19971.001671/2025-03 | 3909.40.11 | Fenol-formaldehído | Resina resorcinol-formaldehído, del tipo novolaca, liposoluble, presentada en gránulos, destinada a ser utilizada como adherente entre el tejido de acero y el caucho, en la fabricación de neumáticos | 2.400 toneladas | 365 dias | De 12,6% para 2% | Sim, com aumento de quota | FATE S.A.I.C.I |
c. Deliberação em relação à Lista de Elevações Tarifárias Temporárias por Desequilíbrios Comerciais Conjunturais – Lista DCC (Decisão CMC nº 27/15, modificada pela Decisão CMC nº 09/21)
- Aprovadas as propostas de deferimento total ou parcial de 4 (quatro) pleitos brasileiros, conforme detalhamento no quadro abaixo:
| # | Processo SEI | Tipo de Pleito | NCM | Ex-tarifário | Descrição | Alteração Tarifária Pleiteada | Alteração Aprovada | Quota Proposta | Prazo Proposto | Pleiteante |
| 1 (i) | 19971.000867/2025-7219971.000868/2025-17 | Novo | 8713.90.00 | Sim* | Cadeiras de rodas motorizadas | De 0% para 16% | De 0% para 12,6% | – | 12 meses | Freedom Veículos Elétricos Ltda |
| Nota Técnica SEI nº 2534/2025/MDIC | ||||||||||
| 2 | 19971.001488/2025-0819971.001489/2025-44 | Renovação fora de Prazo | 7019.11.00 | Não | Fios de fibra de vidro cortados (Chopped Strands) | De 10,8% para 20% | De 10,8% para 20% | – | 12 meses | Brazil GR Ltda. |
| Nota Técnica SEI nº 57/2026/MDIC | ||||||||||
| 3 | 19971.001490/2025-7919971.001491/2025-13 | Renovação fora de Prazo | 7019.12.90 | Não | Outras mechas de vidro, ligeiramente torcidas (Roving) | De 10,8% para 20% | De 10,8% para 20% | – | 12 meses | Brazil GR Ltda. |
| Nota Técnica SEI nº 79/2026/MDIC | ||||||||||
| 4 | 19971.001443/2025-2519971.001444/2025-70 | Novo | 7312.10.90 | Não | Cordoalha para protensão | De 12,6% para 35% | De 12,6% para 25% | – | 12 meses | SICETEL – Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos |
| Nota Técnica SEI nº 96/2026/MDIC | ||||||||||
* Necessária a criação de novo Ex-tarifário por parte da Receita Federal do Brasil.
(i) O pleito foi inicialmente apresentado no âmbito da Letec, com solicitação de alíquota de 16% por prazo indeterminado. Após análise, o CAT recomendou a migração para o instrumento de DCC, pelo prazo de 12 meses, com alíquota de 12,6%. A recomendação foi acolhida pelo Gecex.
- Aprovadas as propostas de indeferimento de 2 (dois) pleitos brasileiros, conforme detalhamento no quadro abaixo:
| # | Processos SEI | Tipo de Pleito | NCM | Descrição | Ex | Alíquota II Aplicada | Alíquota II Pretendida | Quota | Prazo | Pleiteante |
| 1 | 19971.001168/2025-4019971.001169/2025-94 | Novo | 7312.10.10 | De fios de aço revestidos de bronze ou latão | Não | 12,6% | 35% | – | 12 meses | SICETEL – Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos |
| Nota Técnica SEI nº 275/2026/MDIC | ||||||||||
| 2 | 19971.001159/2025-5919971.001160/2025-83 | Novo | 7217.20.10 | Com um teor de carbono igual ou superior a 0,6 %, em peso | Não | 10,8% | 35% | – | 12 meses | SICETEL – Sindicato Nacional da Indústria de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos |
| Nota Técnica SEI nº 2962/2025/MDIC | ||||||||||
- Aprovada a manutenção em pauta de 2 (dois) pleitos brasileiros, conforme detalhamento no quadro a seguir:
| # | Processo SEI | Tipo de Pleito | NCM | Ex-tarifário | Produto | Alteração Tarifária Pretendida | Quota | Prazo | Pleiteante |
| 1 | 19971.000957/2025-63 19971.000958/2025-16 | Novo | 2804.69.00 | Não | Silício metálico | De 0% para 10% | – | 12 Meses | ABRAFE – Associação Brasileira dos Produtores de Ferroligas e Silício Metálico |
| 2 | 19971.000418/2025-2419971.000419/2025-79 | Novo | 7311.00.00 | Sim* | Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço | De 12,6% para 25% | – | 12 Meses | MAT Equipamentos para Gases Ltda. |
- Aprovada a proposta de reenvio de 1 (um) pleito para análise técnica do CAT, conforme detalhamento no quadro a seguir:
| # | Processo SEI | Tipo de Pleito | NCM | Ex-tarifário | Produto | Alteração Tarifária Pretendida | Quota | Prazo | Pleiteante |
| 1 | 19971.000879/2025-05 19971.000880/2025-21 | Novo | 5407.20.00 | Não | Tecidos obtidos a partir de lâminas ou de formas semelhantes | De 26% para 35% | – | 12 Meses | AFIPOL – Associação Brasileira dos Produtores de Fibras Poliolefínicas |
d. Deliberação em relação a pleitos a serem enviados ao Comitê Técnico nº 1 (CT-1) do Mercosul (Tarifa, Nomenclatura e Classificação de Mercadorias)
- Aprovado o envio ao CT-1 do Mercosul de 6 (seis) pleitos de alteração permanente da Tarifa Externa Comum ou da Nomenclatura Comum do Mercosul, conforme quadro abaixo:
| # | País | Processos SEI | NCM | Descrição produto | Pleito | Alteração tarifária | Pleiteante |
| 1(i) | Brasil | 19971.000308/2025-6219971.000309/2025-15 | 7407.21.20 | Fio de cobre/zinco (latão) perfilado tipo Y | Abertura de código tarifário | N/A | ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção |
| 2 | Brasil | 19971.001146/2025-8019971.001147/2025-24 | 2934.20.34 | 2-(4-Morfoliniltio)benzotiazol (N-oxidietileno-benzotiazol-sulfenamida) | Redução Tarifária | De 12,6% para 0% | ABIARB – Associação Brasileira da Indústria de Artefatos de Borracha |
| 3 | Brasil | 19971.001153/2025-8119971.001154/2025-26 | 2934.99.15 | 4,4′-Ditiodimorfolina | Redução Tarifária | De 12,6% para 0% | ABIARB – Associação Brasileira da Indústria de Artefatos de Borracha |
| 4 | Brasil | 19971.001170/2025-1919971.001171/2025-63 | 3812.31.00 | Misturas de oligômeros de 2,2,4-trimetil-1,2-di hidroquinolina (TMQ) | Redução Tarifária | De 12,6% para 0% | ABIARB – Associação Brasileira da Indústria de Artefatos de Borracha |
| 5 | Brasil | 19971.001177/2025-3119971.001178/2025-85 | 3812.39.11 | Que contenham derivados N-substituídos de p fenilenodiamina | Redução Tarifária | De 12,6% para 0% | ABIARB – Associação Brasileira da Indústria de Artefatos de Borracha |
| 6 (ii) | Brasil | 19971.001419/2024-13 | 0306.17.90 | Outros camarões, que não inteiros, congelados | Abertura de código | N/A | ABIPESCA – Associação Brasileira das Indústrias de Pescados |
(i)Pleito registrado para abertura e redução tarifária, porém o CAT recomendou deferimento apenas para a abertura de código tarifário, recomendação que foi acolhida pelo Gecex.
(ii) Trata-se de convalidação de sugestão dos especialistas em Nomenclatura do CT-1, a partir de pleito apresentado pelo Brasil para a NCM 0306.17.90, cujo mérito foi aprovado na 220ª Reunião Ordinária do Comitê-Executivo de Gestão (Gecex), realizada em 11 de novembro de 2024.
- Aprovados o indeferimento de 3 (três) pleitos de alteração permanente da Tarifa Externa Comum, conforme quadro abaixo:
| # | País | Processo SEI | NCM | Descrição produto | Pleito | Alteração tarifária | Pleiteante |
| 1 | Brasil | 19971.001162/2025-7219971.001163/2025-17 | 3812.10.00 | Preparações denominadas “aceleradores de vulcanização” | Redução Tarifária | De 12,6% para 0% | ABIARB – Associação Brasileira da Indústria de Artefatos de Borracha |
| 2 | Brasil | 19971.001254/2025-5219971.001255/2025-05 | 3907.30.22 | Outras, nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | Redução Tarifária | De 12,6% para 0% | ABIARB – Associação Brasileira da Indústria de Artefatos de Borracha |
| 3 | Brasil | 19971.001256/2025-4119971.001257/2025-96 | 4002.99.90 | Outras | Redução Tarifária | De 10,8% para 0% | ABIARB – Associação Brasileira da Indústria de Artefatos de Borracha |
IV. Concessões de Ex-tarifários de BK, de BIT e de BK autopropulsado
• Aprovada a concessão de 421 Ex-tarifários de BK, BIT e BK Autopropulsados, com redução a 0% do imposto de importação, com vigência de até 2 anos. Desse total:
– 2(duas) renovações e 390 (trezentos e noventa) novas concessões de Ex-tarifários classificados como BK, a serem incluídos no Anexo Único da Resolução Gecex nº 780/2025;
– 27 (vinte e sete) concessões de Ex-tarifários classificados como BIT, a serem incluídos no Anexo Único da Resolução Gecex nº 781/2025; e
– 2 (duas) concessões de Ex-tarifários classificados como BK Autopropulsados, a serem incluídos no Anexo Único da Resolução Gecex nº 311/2022.
V. Regime automotivo – ACE-14
- Aprovada a proposta de nova Resolução Gecex que altera a Lista de Autopeças Não Produzidas do Regime de Autopeças Não Produzidas, com as seguintes mudanças:
– Inclusão de 638 (seiscentos e trinta e oito) novos Ex-tarifários de autopeças no Anexo I da Resolução Gecex nº 284/2021;
– Inclusão de 146 (cento e quarenta e seis) novos Ex-tarifários de autopeças no Anexo II da Resolução Gecex nº 284/2021;
– Alteração de 53 (cinquenta e três) Ex-tarifários de autopeças constantes do Anexo I da Resolução Gecex nº 284/2021;
– Alteração de 12 (doze) Ex-tarifários de autopeças constantes do Anexo II da Resolução Gecex nº 284/2021;
– Revogação de 40 (quarenta) Ex-tarifários de autopeças constantes do Anexo I da Resolução Gecex nº 284/2021; e
– Revogação de 3 (três) Ex-tarifários de autopeças constantes do Anexo II da Resolução Gecex nº 284/2021.
VI. Relato
Relatório sobre os Acórdãos nº 1.360/2025 e nº 1.562/2025 – TCU Plená
Fonte: www.gov.br










