Autoriza a Simplificação de Operações de Trânsito Aduaneiro para o Transportador que menciona
OS SUPERINTENDENTES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NAS 8ª E 6ª REGIÕES FISCAIS, no uso das atribuições conferidas pelo Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME n° 284, de 27/07/2020, e com fundamento no art. 82 da Instrução Normativa SRF nº 248, de 25/11/2002, na Portaria COANA nº 5, de 24/02/2021, com as modificações introduzidas pelas Portarias COANA nº 17, de 03/06/2021, nº 28, de 30/07/2021, nº 56, de 08/12/2021, e nº 124, de 15/05/2023, e à vista do que consta do processo nº 13032.475602/2025-58, resolvem:
Art. 1º. Fica autorizada a simplificação nas operações de Trânsito Aduaneiro, mediante dispensa das etapas “Informar Elemento de Segurança” e “Registro de Integridade”, em que figure como beneficiário a empresa transportadora BRASMEG TRANSPORTES LTDA., CNPJ nº 13.520.755/0001-69, localizada em Mauá/SP, para as rotas rodoviárias abaixo discriminadas:
| ULORIGEM | RAORIGEM | ORIGEM | ULDESTINO | RADESTINO | DESTINO |
| ALF/GRU0817600 | 8.91.11.01 | Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S/A | DRF/VAR0610600 | 6.55.30.01 | CLIA Armazéns Gerais Sul das Gerais S/A(Pouso Alegre/MG) |
| ALF/VCP0817700 | 8.92.11.01 | Aeroportos Brasil – Viracopos S/A | |||
| ALF/STS0817800 | 8.93.13.04 | TERMARES – Terminais Marítimos Especializados Ltda. | |||
| 8.93.13.05 | TRANSBRASA – Transitária Brasileira Ltda. | ||||
| 8.93.13.09 | Movecta S/A | ||||
| 8.93.13.18 | Ecoporto Santos S/A(Pátio 1) | ||||
| 8.93.13.39 | Ecoporto Santos S/A(Pátio 2) | ||||
| 8.93.13.42 | Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda. | ||||
| 8.93.13.45 | Ecoporto Santos S/A(Pátio 3) | ||||
| 8.93.13.56 | Santos Brasil Participações S/A | ||||
| 8.93.13.59 | Brasil Terminal Portuário S/A (BTP) | ||||
| 8.93.13.64 | Bandeirantes Deicmar Logística Integrada Ltda. | ||||
| 8.93.14.04 | EMBRAPORT – Empresa Brasileira de Terminais Portuários S/A | ||||
| 8.93.30.01 | CLIA Movecta S/A | ||||
| 8.93.32.01 | CLIA Multilog Brasil S/A | ||||
| 8.93.32.02 | CLIA Eudmarco S/A Serviços e Comércio Internacional | ||||
| 8.93.32.03 | CLIA Santos Brasil Logística S/A (Guarujá/SP) | ||||
| 8.93.32.04 | CLIA Santos Brasil Logística S/A (Santos/SP) |
| ULORIGEM | RAORIGEM | ORIGEM | ULDESTINO | RADESTINO | DESTINO |
| ALF/GRU0817600 | 8.91.11.01 | Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S/A | DRF/VAR0610600 | 6.55.32.01 | CLIA Porto Seco Sul de Minas Ltda.(Varginha/MG) |
| ALF/VCP0817700 | 8.92.11.01 | Aeroportos Brasil – Viracopos S/A | |||
| ALF/STS0817800 | 8.93.13.04 | TERMARES – Terminais Marítimos Especializados Ltda. | |||
| 8.93.13.05 | TRANSBRASA – Transitária Brasileira Ltda. | ||||
| 8.93.13.09 | Movecta S/A | ||||
| 8.93.13.18 | Ecoporto Santos S/A(Pátio 1) | ||||
| 8.93.13.39 | Ecoporto Santos S/A(Pátio 2) | ||||
| 8.93.13.42 | Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda. | ||||
| 8.93.13.45 | Ecoporto Santos S/A(Pátio 3) | ||||
| 8.93.13.56 | Santos Brasil Participações S/A | ||||
| 8.93.13.59 | Brasil Terminal Portuário S/A (BTP) | ||||
| 8.93.13.64 | Bandeirantes Deicmar Logística Integrada Ltda. | ||||
| 8.93.14.04 | EMBRAPORT – Empresa Brasileira de Terminais Portuários S/A | ||||
| 8.93.30.01 | CLIA Movecta S/A | ||||
| 8.93.32.01 | CLIA Multilog Brasil S/A | ||||
| 8.93.32.02 | CLIA Eudmarco S/A Serviços e Comércio Internacional | ||||
| 8.93.32.03 | CLIA Santos Brasil Logística S/A (Guarujá/SP) | ||||
| 8.93.32.04 | CLIA Santos Brasil Logística S/A (Santos/SP) |
Art. 2º. Periodicamente, auditorias de conformidade deverão ser realizadas para comprovar o cumprimento pelo beneficiário das condições impostas e avaliar a segurança das operações com dispensa de etapas, nos termos do §4º do art. 6º e do art. 8º da Portaria COANA nº 5/2021.
Art. 3º. Determinar que a empresa transportadora BRASMEG TRANSPORTES LTDA., CNPJ nº 13.520.755/0001-69, disponibilize, para aplicação, elementos de segurança aprovados pela International Standard Organization (ISO).
Art. 4º. Fica vedada a concessão da simplificação com dispensa de etapas para carroceria aberta ou fechada com cobertura por lona como o tipo “sider”, ressalvada a possibilidade de autorização da unidade de origem do Trânsito, quando for verificado pela RFB que as características físicas da carga não permitem seu carregamento nos veículos autorizados.
Art. 5º. Com fundamento no §2º do art. 6° da Portaria COANA nº 5/2021, os demais veículos da frota devem atender às exigências estabelecidas no Anexo II da Portaria COANA nº 5/2021.
Art. 6º. Incumbir a empresa transportadora BRASMEG TRANSPORTES LTDA., CNPJ nº 13.520.755/0001-69, a providenciar imediata comunicação às SRRF’s 8ªRF e 6ªRF na hipótese de exclusão, a pedido ou de ofício, do Programa OEA, sob pena de aplicação de sanções administrativas previstas no art. 76 da Lei nº 10.833, de 29/12/2003, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.
Art. 7º. Esta simplificação é concedida em caráter precário e sujeita-se à imediata revogação no caso de constatação de descumprimento das condições definidas no presente Ato Declaratório Executivo, na Portaria COANA nº 5, de 24/02/2021, com as modificações introduzidas pelas Portarias COANA nº 17, de 03/06/2021, nº 28, de 30/07/2021, nº 56, de 08/12/2021, e nº 124, de 15/05/2023, sem prejuízo da aplicação de demais penalidades cabíveis.
Art. 8º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
CLÁUDIO FERRER DE SOUZA
Superintendente Substituto da Receita Federal do Brasil na 8ª Região Fiscal
MÁRIO JOSÉ DEHON SÃO THIAGO SANTIAGO
Superintendente da Receita Federal do Brasil na 6ª Região Fiscal
Fonte: www.gov.br












